期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202103021119期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103021118期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103021117期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103021116期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202103021115期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103021114期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103021113期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103021112期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103021111期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103021110期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103021109期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103021108期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103021107期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103021106期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202103021105期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103021104期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103021103期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103021102期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103021101期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103021100期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103021099期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103021098期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103021097期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202103021096期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103021095期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202103021094期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202103021093期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103021092期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103021091期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202103021090期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103021089期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202103021088期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103021087期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103021086期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202103021085期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103021084期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103021083期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103021082期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103021081期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103021080期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103021079期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103021078期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103021077期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103021076期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103021075期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103021074期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103021073期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103021072期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202103021071期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103021070期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。